Loading…
Loading…
39 players on the current roster
16places on the roster
Here the scholarship money is usually split across the roster, so a place on the team often comes with part of a scholarship.
Which positions open is part of Recruit.
A soccer team takes about 13 new players a year, and players leave from every class. We count each player with the share of their class that was gone a season later at programs like this one. 6 are in their final listed year.
We checked this forecast against 1,384 past seasons it had not seen. In 56 of 100 cases it was within 3 players of the number that really joined.
From every season of this roster that we hold.
| Jersey number | Name | Position | Year | Height | Hometown | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Aaron Deskin | Forward | Senior | 183 cm | Monroe, NY | USA |
| 14 | Adam Reynolds | Defender | Sophomore | 173 cm | Medford Lakes, NJ | USA |
| 22 | Aiden Santamaria | Midfielder | Sophomore | 173 cm | Medford, NJ | USA |
| 25 | Aiden Whitmore | Midfielder | Junior | 170 cm | Bel Air, MD | USA |
| 29 | Alex Chyzowych | Forward | Sophomore | 188 cm | Flemington, NJ | USA |
| 33 | Andres Flores-Diaz | Midfielder | Freshman | 170 cm | Clarksburg, MD | USA |
| 18 | BJ Murray | Midfielder | Freshman | 178 cm | Westminster, Md | USA |
| 41 | Brady Gillman | Midfielder | Freshman | 170 cm | Toms River, NJ | USA |
| 32 | Braiden Sottile | Defender | Junior | 170 cm | Harrison, NY | USA |
| 17 | Brayden Perry | Midfielder | Sophomore | 173 cm | Middletown, NJ | USA |
| 2 | Brian Sharkey | Midfielder | Graduate | 175 cm | Turnersville, NJ | USA |
| 7 | Caden Lausch | Forward | Junior | 183 cm | Lititz, PA | USA |
| 26 | Carson Schell | Midfielder | Freshman | 178 cm | North Wales, PA | USA |
| 21 | Cian Griffin | Defender | Junior | 185 cm | Orlando, FL | USA |
| 38 | Daniel Altman | Midfielder | Freshman | 170 cm | Manalapan, NJ | USA |
| 9 | Devin Schmitt | Forward | Senior | 175 cm | Lancaster, PA | USA |
| 30 | Dominic LoBiondo | Midfielder | Freshman | 170 cm | Philadelphia, PA | USA |
| 19 | Elijah Kaba | Forward | Junior | 188 cm | Boyertown, PA | USA |
| 8 | Evan Williams | Defender | Senior | 183 cm | Byram, NJ | USA |
| 5 | Giacomo Vacchio | Forward | Junior | 170 cm | Oceanside, NY | USA |
| 27 | Gian Bagapuro | Defender | Freshman | 170 cm | Lancaster, PA | USA |
| 13 | Hudson Frazo | Defender | Freshman | 183 cm | Fishers, IN | USA |
| 34 | Jake Dunphy | Defender | Sophomore | 185 cm | Marlboro, NJ | USA |
| 40 | Jake Piacentini | Midfielder | Freshman | 168 cm | East Northport, NY | USA |
| 3 | Juan Pozo | Midfielder | Sophomore | 178 cm | Cuenca, Ecuador | Ecuador |
| 31 | Leandro de Cuba | Defender | Sophomore | 183 cm | Massapequa Park, NY | USA |
| 15 | Logan Watkins | Forward | Junior | 190 cm | Palm, PA | USA |
| 12 | Matthew De Luca | Defender | Junior | 183 cm | Sandy Spring, MD | USA |
| 6 | Matthew Grier | Defender | Junior | 178 cm | Downingtown, PA | USA |
| 16 | Matthew Willis | Midfielder | Senior | 178 cm | Philadelphia, PA | USA |
| 23 | Nicolas Canal | Defender | Junior | 183 cm | San Diego, CA | USA |
| 1 | Oliver Morlan | Goalkeeper | Sophomore | 198 cm | Phoenix, AZ | USA |
| 20 | Paul Chaykin | Defender | Junior | 163 cm | Winslow, NJ | USA |
| 99 | Randy Heidorn | Goalkeeper | Freshman | 183 cm | Middletown, CT | USA |
| 11 | Ryan Cohen | Midfielder | Junior | 173 cm | Haworth, NJ | USA |
| 0 | Sam Kessinger | Goalkeeper | Sophomore | 183 cm | Dillsburg, PA | USA |
| 24 | Scott Jordan | Forward | Sophomore | 175 cm | Allentown, NJ | USA |
| 4 | Tyler Jankowski | Defender | Senior | 183 cm | Wappingers Falls, NY | USA |
| 39 | Van Walters | Forward | Freshman | 193 cm | Brooklyn, NY | USA |
174 players with a known home country, over every season of this roster that we hold.
Loading …
40 players who appear in more than one season of this roster.