Loading…
Loading…
37 players on the current roster
12places on the roster
Here the scholarship money is usually split across the roster, so a place on the team often comes with part of a scholarship.
Which positions open is part of Recruit.
A soccer team takes about 13 new players a year, and players leave from every class. We count each player with the share of their class that was gone a season later at programs like this one. 7 are in their final listed year. The changes in this team's own roster in earlier seasons are counted in.
We checked this forecast against 1,384 past seasons it had not seen. In 60 of 100 cases it was within 3 players of the number that really joined.
From every season of this roster that we hold.
| Jersey number | Name | Position | Year | Height | Hometown | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Aaron Bernsen | Defender | Freshman | 193 cm | Charlottesville, Va. | USA |
| 16 | Alden Groff | Forward | Freshman | 178 cm | Akron, N.Y. | USA |
| 31 | Andres Suarez | Defender | Freshman | 173 cm | Ridgefield Park, N.J. | USA |
| 18 | Arthur Every | Midfielder | Junior | 178 cm | Cranleigh, United Kingdom | United Kingdom |
| 17 | Ben Keefer | Midfielder | Junior | 190 cm | Zelienople, Pa. | USA |
| 24 | Benjamin Harder | Defender | Freshman | 183 cm | Sachse, Texas | USA |
| 21 | Billy Sprott | Defender | Sophomore | 193 cm | Moon Township, Pa. | USA |
| 5 | Braeden Knight | Midfielder | Sophomore | 185 cm | Washington, Pa. | USA |
| 15 | Brennan Mattie | Midfielder | Freshman | 180 cm | Cheswick, Pa. | USA |
| 20 | Brian Ankamah | Forward | Freshman | 188 cm | Gahanna, Ohio | USA |
| 1 | Cadan Bennett | Goalkeeper | Junior | 178 cm | Gibsonia, Pa. | USA |
| 0 | Charlie Hutton | Goalkeeper | Senior | 188 cm | Williamsville, N.Y. | USA |
| 14 | Cole Bowser | Midfielder | Senior | 180 cm | Forest Hill, Md. | USA |
| 19 | Colin Hill | Defender | Junior | 188 cm | Volant, Pa. | USA |
| 29 | Cooper Euziere | Midfielder | Freshman | 175 cm | Melbourne, Fla. | USA |
| 35 | Evan Brobak | Defender | Freshman | 178 cm | Ravensdale, Wash. | USA |
| 32 | Grant Woodward | Forward | Freshman | 183 cm | Venetia, Pa. | USA |
| 30 | James Jayamohan | Midfielder | Junior | 178 cm | Mars, Pa. | USA |
| 23 | Jed Smith | Forward | Junior | 188 cm | Easton, Md. | USA |
| 13 | John Sakson | Midfielder | Freshman | 175 cm | Aliquippa, Pa. | USA |
| 10 | Jose Cifuentes | Defender | Senior | 180 cm | Guatemala City, Guatemala | Guatemala |
| 36 | Josue Kabata | Forward | Freshman | 183 cm | Rochester, N.Y. | USA |
| 34 | Kyle Humbel | Midfielder | Freshman | 183 cm | Sykesville, Md. | USA |
| 6 | Lincoln Carpenter | Midfielder | Sophomore | 180 cm | Jamestown, N.Y. | USA |
| 22 | Lucas Henderson | Defender | Sophomore | 180 cm | Wexford, Pa. | USA |
| 2 | Mathis Nolet-Gagne | Defender | Senior | 170 cm | Quebec City, Quebec, Canada | Canada |
| 12 | Micah Khembo | Forward | Junior | 173 cm | Pittsburgh, Pa. | USA |
| 8 | Miguel Narbona | Midfielder | Sophomore | 175 cm | Cádiz, Spain | Spain |
| 3 | Nathan Berhane | Defender | Freshman | 183 cm | Chicago, Ill. | USA |
| 11 | Nathan Tolliver | Midfielder | Sophomore | 180 cm | Columbus, Ohio | USA |
| 4 | Nathaniel Jones | Defender | Freshman | 170 cm | Rochester, N.Y. | USA |
| 9 | Nick Magee | Forward | Senior | 180 cm | Venetia, Pa. | USA |
| 28 | Parker Lamoureux | Goalkeeper | Freshman | 183 cm | Bethesda, Md. | USA |
| 27 | Quinn Stefaniak | Goalkeeper | Senior | 190 cm | Butler, Pa. | USA |
| 25 | Ransom Perkins | Forward | Sophomore | 183 cm | Columbus, Ohio | USA |
| 7 | Will Gruca | Midfielder | Senior | 180 cm | Baden, Pa. | USA |
| 26 | Zach Carnahan | Forward | Sophomore | 185 cm | Plum, Pa. | USA |
149 players with a known home country, over every season of this roster that we hold.
Loading …
40 players who appear in more than one season of this roster.