Loading…
Loading…
47 players on the current roster
19places on the roster
Here the scholarship money is usually split across the roster, so a place on the team often comes with part of a scholarship.
Which positions open is part of Recruit.
A soccer team takes about 13 new players a year, and players leave from every class. We count each player with the share of their class that was gone a season later at programs like this one. 6 are in their final listed year. The changes in this team's own roster in earlier seasons are counted in.
We checked this forecast against 1,384 past seasons it had not seen. In 60 of 100 cases it was within 3 players of the number that really joined.
From every season of this roster that we hold.
| Jersey number | Name | Position | Year | Height | Hometown | Country | Before this |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Alfonso Vasquez | Midfielder | Freshman | 170 cm | Madrid, Spain | Spain | |
| 28 | André Niccoló Falsini | Forward | Sophomore | 173 cm | Arezzo, Italy | Italy | Cossatot Comunity College |
| 17 | Arata Tanaka | Junior | |||||
| 46 | Brennan Hodges | Freshman | |||||
| 32 | Caden Stanford | Freshman | |||||
| 25 | Carlos Eduardo Decanio | Defender | Freshman | 180 cm | Recreio dos Bandeirantes, Brazil | Brazil | |
| 33 | Christopher Barron | Freshman | 170 cm | Southaven, MS | USA | ||
| 32 | Cody Gardner | Defender | Freshman | 180 cm | Olive Branch, MS | USA | |
| 18 | Cory Nash | Midfielder | Freshman | 175 cm | London, UK | United Kingdom | |
| 14 | Davi Rainato | Midfielder | Junior | 173 cm | Varginha Minas Gerais, Brazil | Brazil | Eastern Arizona College |
| 29 | Davi Vieira | Midfielder | Sophomore | 168 cm | Brasilia, Brazil | Brazil | Garden City Community College |
| 34 | Dayvin Jones | Forward | Junior | 190 cm | Holly Springs, MS | USA | |
| 7 | Dipanda Silva Jr. | Forward | Senior | 190 cm | Lisbon, Portugal | Portugal | Southeast Community College |
| 35 | Dontavious Land | Defender | Sophomore | 175 cm | Meridian, MS | USA | |
| 6 | Erick Braga | Defender | Senior | 175 cm | Vila Velha, Brazil | Brazil | Northwest College |
| 24 | Filipe Polini | Defender | Sophomore | 175 cm | Sinop, Brazil | Brazil | Lindsey Wilson University |
| 8 | Gilbert Idris | Midfielder | Junior | 180 cm | Piacenza, Italy | Italy | Allen Community College |
| 20 | Guilherme Aguiar | Midfielder | Freshman | 175 cm | Ribeirão Preto, Brazil | Brazil | |
| 22 | Iker Marín Espina | Defender | Freshman | 178 cm | La Rioja, Spain | Spain | |
| 45 | Isaac McMinn | Goalkeeper | Senior | 203 cm | Oneonta, Ala. | USA | Oneonta High School |
| 36 | Isaac Moreno | Defender | Sophomore | 168 cm | Tulare, Calif. | USA | Lemoore college |
| 15 | Jackson Hale | Midfielder | Junior | 185 cm | Hernando, MS | USA | |
| 37 | Jayden Williams | Forward | Freshman | 175 cm | Columbus, MS | USA | |
| 1 | Jesus Calvo | Goalkeeper | Senior | 173 cm | Granada, Spain | Spain | Inmaculada Nina |
| 38 | Jesus Delgado | Defender | Freshman | 170 cm | Byhalia, MS | USA | |
| 39 | Jude Brady | Defender | Freshman | 180 cm | Middleton, TN | USA | |
| 0 | Luan Nascimento | Goalkeeper | Junior | 183 cm | Manaus, Brazil | Brazil | Barclay College |
| 40 | Lucas Lorence | Forward | Freshman | 175 cm | Decatur, AL | USA | |
| 5 | Lwandile Tembi | Midfielder | Junior | 178 cm | Johannesburg, South Africa | South Africa | Campbellsville University |
| 12 | Malachi Hodgson | Defender | Junior | 175 cm | St. Ann, Jamaica | Jamaica | |
| 41 | Marco Aruquipa | Goalkeeper | Freshman | 165 cm | La Paz, Bolivia | Bolivia | Campbellsville University |
| 3 | Mateus Furio | Defender | Freshman | 193 cm | Rondonópolis, Brazil | Brazil | |
| 42 | Michael Mendez | Defender | Freshman | 178 cm | Byhalia, MS | USA | Northwest Community College |
| 11 | Murilo Andrade | Midfielder | Sophomore | 168 cm | Paraná, Brazil | Brazil | Colégio Journey |
| 26 | Nicholas Vieira | Forward | Freshman | 188 cm | Santa Catarina, Brazil | Brazil | |
| 4 | Pedro Pina | Defender | Senior | 183 cm | Madrid, Spain | Spain | Grace College |
| 23 | Pedro Suarez | Defender | Freshman | 170 cm | Fernando de la Mora, Paraguay | Paraguay | |
| 10 | Sammuel Davi Cavalcante | Midfielder | Freshman | 185 cm | Goias, Brazil | Brazil | |
| 19 | Santiago Estebanez | Midfielder | Freshman | 180 cm | Rosario, Argentina | Argentina | |
| 30 | Selleck Burggraf | Goalkeeper | Sophomore | 183 cm | Monroe, Ohio | USA | Salem University |
| 43 | Slate Gargus | Midfielder | Senior | 170 cm | Hartselle, Ala. | USA | Hartselle High School |
| 27 | Theo Oliveria | Defender | Freshman | 170 cm | São Paulo, Brazil | Brazil | |
| 44 | Tomas Borbon | Forward | Freshman | 175 cm | Quito, Ecuador | Ecuador | |
| 16 | Victor Silva | Midfielder | Freshman | 180 cm | Belo Horizonte, Brazil | Brazil | |
| 2 | Whemblem Gonçalves | Midfielder | Sophomore | 170 cm | São Paulo, Brazil | Brazil | |
| 31 | Xavi Minana | Midfielder | Sophomore | 180 cm | Rivas-Vaciamadrid, Spain | Spain | UA Cossatot |
| 9 | Yalin Alici | Forward | Junior | 188 cm | Ankara, Turkey | Turkey | Thomas Moore University |
106 players with a known home country, over every season of this roster that we hold.
Loading …
40 players who appear in more than one season of this roster.