Loading…
Loading…
29 players on the current roster
11places on the roster
Here the scholarship money is usually split across the roster, so a place on the team often comes with part of a scholarship.
Which positions open is part of Recruit.
A soccer team takes about 13 new players a year, and players leave from every class. We count each player with the share of their class that was gone a season later at programs like this one. 0 are in their final listed year. The class year is missing for 100% of this roster, so read the number as rough.
We checked this forecast against 1,384 past seasons it had not seen. In 56 of 100 cases it was within 3 players of the number that really joined.
From every season of this roster that we hold.
| Jersey number | Name | Position | Year | Height | Hometown | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alden Yu | Defender | 183 cm | Ridgefield, Conn. | USA | |
| 24 | Alex Hensch | Midfielder | 178 cm | Longmeadow, Mass. | USA | |
| 3 | Andrew Goddard | Defender | 178 cm | Enfield, Conn. | USA | |
| 7 | Andrew Jean Baptiste | Forward | 185 cm | Montvale, N.J. | USA | |
| 9 | Antonio Mesa | Forward | 198 cm | Bogotá, Colombia | Colombia | |
| 25 | Asa Wendler | Defender | 190 cm | San Francisco, Calif. | USA | |
| 29 | Balthazar Liste | Forward | 173 cm | Jersey City, N.J. | USA | |
| 11 | Benny Bogyo | Forward | 185 cm | Redwood City, Calif. | USA | |
| 17 | Bora Ceranoglu | Forward | 183 cm | Milton, Mass. | USA | |
| 10 | Chris Bianco | Forward | 180 cm | East Greenwich, R.I. | USA | |
| 19 | Colby Rice | Defender | 173 cm | Needham, Mass. | USA | |
| 22 | Connor Seymour | Midfielder | 178 cm | Wilbraham, Mass. | USA | |
| 6 | Craddock Bridge | Midfielder | 183 cm | Celina, Ohio | USA | |
| 21 | Danny Burke | Midfielder | 178 cm | Holliston, Mass. | USA | |
| 5 | Ethan Fisher | Defender | 183 cm | Portland, Maine | USA | |
| 20 | Finn Coburn | Defender | 190 cm | Scarborough, Maine | USA | |
| 0 | George Nassar | Goalkeeper | 180 cm | Newtonville, Mass. | USA | |
| 16 | Hewitt Stevenson | Defender | 173 cm | Menlo Park, Calif. | USA | |
| 1 | Isaac Kolaczkowski | Goalkeeper | 188 cm | Beavercreek, Ohio | USA | |
| 30 | Jackson McBean | Forward | 178 cm | Fairfield, Conn. | USA | |
| 14 | Jaden Peercy | Midfielder | 180 cm | Los Altos, Calif. | USA | |
| 4 | Julian Gravereaux | Defender | 188 cm | Brookline, Mass. | USA | |
| 12 | Luc Parr | Forward | 175 cm | New Fairfield, Conn. | USA | |
| 26 | Marc Chedid | Forward | 173 cm | Lexington, Mass. | USA | |
| 27 | Noah Greiff | Defender | 185 cm | Washington, D.C. | USA | |
| 18 | Tully Haydar | Midfielder | 173 cm | Cape Elizabeth, Maine | USA | |
| 31 | Walter Nelson | Midfielder | 185 cm | Newburyport, Mass. | USA | |
| 23 | Will Stillman | Midfielder | 178 cm | Windsor, Conn. | USA | |
| 8 | Zach Perron | Midfielder | 173 cm | Flemington, N.J. | USA |
141 players with a known home country, over every season of this roster that we hold.
Loading …
40 players who appear in more than one season of this roster.