Loading…
Loading…
37 players on the current roster
12places on the roster
Here the scholarship money is usually split across the roster, so a place on the team often comes with part of a scholarship.
Which positions open is part of Recruit.
A soccer team takes about 13 new players a year, and players leave from every class. We count each player with the share of their class that was gone a season later at programs like this one. 6 are in their final listed year. From 2027 this division gives every athlete five seasons, so we use the years when an extra season was open to everyone. The changes in this team's own roster in earlier seasons are counted in.
We checked this forecast against 1,384 past seasons it had not seen. In 60 of 100 cases it was within 3 players of the number that really joined.
From every season of this roster that we hold.
| Jersey number | Name | Position | Year | Height | Hometown | Country | Before this |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Alessandro Rincon | Midfielder | Sophomore | 173 cm | Bradenton, FL | USA | |
| 7 | Bartosz Wojda | Forward | Sophomore | 180 cm | Chicago, IL | USA | |
| 36 | Benny Howard | Goalkeeper | Sophomore | 183 cm | Louisville, KY | USA | Hanover College |
| 5 | Brady Smith | Defender | Sophomore | 185 cm | St. Louis, MO | USA | |
| 32 | Cole Seraphine | Defender | Freshman | 183 cm | Louisville, KY | USA | |
| 3 | Colin Mackey | Midfielder | Senior | 180 cm | Indianapolis, IN | USA | DePaul University |
| 35 | Connor Dailey | Goalkeeper | Freshman | 188 cm | Franklin, TN | USA | |
| 16 | David Skorupan | Midfielder | Freshman | 175 cm | Stari Banovci, Serbia | Serbia | |
| 26 | Declan Walters | Defender | Freshman | 185 cm | Cleveland, OH | USA | |
| 10 | Ethan Jacobs | Midfielder | Senior | 178 cm | Bay Village, OH | USA | California State University, Dominguez Hills |
| 23 | Ezekiel Opie | Defender | Senior | 185 cm | Nashville, TN | USA | University of Tennessee Southern |
| 4 | Gavin Crowe | Defender | Sophomore | 190 cm | Marietta, GA | USA | |
| 8 | Hueston Gardner | Midfielder | Freshman | 188 cm | Louisville, KY | USA | |
| 19 | Jack Raulston | Midfielder | Junior | 185 cm | Knoxville, TN | USA | Berry College |
| 14 | Jackson Jones | Midfielder | Junior | 188 cm | Carmel, IN | USA | |
| 17 | James Gardev | Defender | Graduate | 183 cm | Lexington, KY | USA | Radford University |
| 28 | James Torre | Defender | Freshman | 183 cm | Chandler, AZ | USA | |
| 22 | Jimmy McCamey III | Midfielder | Sophomore | 178 cm | Cataula, GA | USA | |
| 11 | Johan Nissen-Lie | Forward | Junior | 193 cm | Asker, Norway | Norway | |
| 0 | Justin Glasco | Goalkeeper | Freshman | 183 cm | Georgetown, DE | USA | |
| 20 | Kanata Taira | Midfielder | Junior | 180 cm | Kitamoto, Saitama, Japan | Japan | University of Hawai'i at Hilo |
| 21 | Karson Lang | Midfielder | Freshman | 175 cm | Cincinnati, OH | USA | |
| 37 | Martin Cadagan | Defender | Junior | 190 cm | Santiago, Chile | Chile | |
| 18 | Max Murphy | Midfielder | Freshman | 173 cm | Cincinnati, OH | USA | |
| 2 | Miles Sasine | Defender | Freshman | 178 cm | Atlanta, GA | USA | |
| 6 | Nathan Krall | Midfielder | Freshman | 178 cm | Hendersonville, TN | USA | Lindenwood University |
| 33 | Nicholas Niebauer | Forward | Freshman | 178 cm | Butler, PA | USA | |
| 15 | Reed Newman | Midfielder | Freshman | 180 cm | Louisville, KY | USA | |
| 41 | Ryan Boyd | Forward | Freshman | 190 cm | West Chester, OH | USA | |
| 27 | Sam Safly | Defender | Junior | 190 cm | Lenexa, KS | USA | University of Missouri-Kansas City |
| 31 | Samuel Knox | Defender | Freshman | 193 cm | St. Louis, MO | USA | |
| 13 | Sawyer Gribble | Defender | Sophomore | 193 cm | Versailles, KY | USA | |
| 25 | Sawyer Trowel | Defender | Junior | 183 cm | Lexington, KY | USA | |
| 12 | Tate McCrery | Midfielder | Senior | 188 cm | Louisville, KY | USA | |
| 9 | Teddy Franke | Forward | Junior | 190 cm | Leawood, KS | USA | |
| 1 | Tudor Iordan | Goalkeeper | Senior | 190 cm | Laval, Quebec, Canada | Canada | |
| 24 | Will Hunter | Defender | Freshman | 190 cm | Leawood, KS | USA |
164 players with a known home country, over every season of this roster that we hold.
Loading …
40 players who appear in more than one season of this roster.